国际电报字母表(International Telegraphy Alphabet)
专业术语 / 缩写术语 / 国际电报码/电传缩写语
108阅读2021-11-23
| No.1 | Figures 数字 | Letters 字母 |
| 1 | - | A |
| 2 | ? | B |
| 3 | : | C |
| 4 | +* | D |
| 5 | 3 | E |
| 6 | □* | F |
| 7 | ⊥* | G |
| 8 | / * | H |
| 9 | 8 | I |
| 10 | BELL* | J |
| 11 | ( | K |
| 12 | ) | L |
| 13 | . | M |
| 14 | , | N |
| 15 | 9 | O |
| 16 | 0 | P |
| 17 | 1 | Q |
| 18 | 4 | R |
| 19 | ' | S |
| 20 | 5 | T |
| 21 | 7 | U |
| 22 | = | V |
| 23 | 2 | W |
| 24 | / | X |
| 25 | 6 | Y |
| 26 | + | Z |
| 27 | Carriage Return | |
| 28 | Line Feed | |
| 29 | Letters | |
| 30 | Figures | |
| 31 | Space | |
| 32 | Blank | |
*:Can't be entered 功能按键,不能直接输入