1 中国
检查艘次 | 滞留船舶艘次 | 滞留率 |
242 | 12 | 4.95% |
典型缺陷举例 | ||
缺陷代码 | 10120 Revolution counter | |
缺陷描述 | The cover for starboard bunker davit hoisting motor corroded and holed (16 - Rectify deficiency within 14 days)右舷davit吊举升马达腐蚀、锈穿(缺陷代码选10120不对) | |
缺陷照片 |
|
2 澳大利亚
检查艘次 | 滞留船舶艘次 | 滞留率 |
128 | 4 | 3.12% |
典型缺陷举例 | ||
缺陷代码 | 14402 Sewage treatment plant | |
缺陷描述 | Sewage treatment plant found with filter material in defective condition. Operating air pressure found to be high and relief valve lifting (No.6 scour valve open; normally in closed position). (30)生活污水处理装置滤芯材料损坏,操作空气压力高,安全阀起跳 | |
缺陷照片 |
3 日本
检查艘次 | 滞留船舶艘次 | 滞留率 |
140 | 1 | 0.71% |
典型缺陷举例 | ||
缺陷代码 | 02105 Steering gear | |
缺陷描述 | Steering gear machinery position has not been arranged with non-slipped surface. (16)舵机间未做防滑措施处理 | |
缺陷照片 |
4 俄罗斯
检查船舶艘次 | 滞留船舶艘次 | 滞留率 |
43 | 6 | 13.9% |
典型缺陷举例 | ||
缺陷代码 | 18417 Anchoring devices | |
缺陷描述 | Break ribbon of port side windlass -worn out condition (17)左舷锚机刹车带磨损严重 | |
缺陷照片 |